Folie

Własności naszych folii:

 

25% więcej wstępnie przyciętych folii w opakowaniu niż w foliach innych marek,

antystatyczne opakowanie zabezpieczające przed pyłem,

system śledzenia partii produktu (LOT),

rolki, wstępnie przycięte kółka oraz arkusze.

    

 

Folie

 
Symbol Opis Grubość µm Opakowanie
TF-025 Microporous 1 Rolka 6,4cm x 5,1m
TF-112 Mylar 12 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-115 Ultrapolyester 1,5 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-125 Mylar 2,5 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-125-345 Mylar 2,5 Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.)
TF-12560
PolyRep
(Zamiennik dla Poliwęglanu)
Mylar 2,5
+ PP 6,0   
2 Rolki 7,6cm x 91,4m
TF-135 Mylar 3,5 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-135-255 Mylar 3,5 Koło 6,4cm (500 szt.)
TF-135-345 Mylar 6 Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.)
TF-160 Mylar 6 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-160-255 Mylar 6 Koło 6,4cm (500 szt.)
TF-160-345 Mylar Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.)
TF-212 Polipropylen 12 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-212-345 Polipropylen 12  Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.)
TF-240 Polipropylen 4 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-240-255 Polipropylen 4 Koło 6,4cm (500 szt.)
TF-240-30 Polipropylen 4 Koło 7,6cm (100 szt.)
TF-240-345 Polipropylen 4 Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.)
TF-240-355 Polipropylen 4 Koło 8,9cm (500 szt.) (polecane do SC-3345)
TF-250 Polipropylen 5 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-260 Polipropylen 6 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-260-255 Polipropylen 6 Koło 6,4cm (500 szt.)
TF-260-345 Polipropylen 6 Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.)
TF-350 Poliwęglan 5 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-475 Kapton 7,5 Rolka 7,6cm x 91,4m
TF-475-345 Kapton 7,5 Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.)
TF-500 Taśma XRF   Rolka 25mm x 66m
TF-LS-240-255 Polypropylene niska zaw. siarki 4 Koło 6,4cm (500 szt.)
WZ-0001 Narzędzie przygotowujące do miseczek na próbki   - Wymiar: 56x20mm

 

 

 

 

 

 

Przepuszczalność folii dla pierwiastków lekkich