Prasy
PRASY do przygotowania próbek do analizy XRF
Przygotowanie pastylek stałych wymaga użycia prasy hydraulicznej i odpowiedniej matrycy. Trwałe pastylki mogą być przygotowywane z luźnego proszku, przy użyciu miseczki aluminiowej lub lepiszcza.
Oferujemy prasę ręczną PR-25R własnej produkcji o nacisku 25 ton oraz prasy automatyczne opisane poniżej.
Do pras posiadamy pełne wyposażenie dodatkowe jak np. matryce, miseczki aluminiowe, lepiszcza, folie itp.
Typowe wymiary pastylek do analizy XRF to 32 i 40 mm. Biorąc to pod uwagę, że ciśnienie jest to siła przez pole powierzchni, zaleca się stosowanie nacisku min. 15 ton dla pastylek 32mm oraz 25 ton dla pastylek 40mm.
| Prasa ręczna PR-25R | |
![]() |
|
| Wymiary (DxFxA/E) | 500x400x530/680mm |
| Ciężar całkowity | ok. 70kg |
| Maksymalna wysokość obiektu prasowanego | Cmax = 200mm |
| Minimalna wysokość obiektu prasowanego | Cmin = 40mm |
| Posuw tłoka | 16mm |
| Skok śruby dociskowej | 160mm |
| Średnica tłoka | 100mm |
| Średnica siłownika | 119mm |
| Maksymalny nacisk | 30t. |
| Nacisk roboczy | 25t. |
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również importowane prasy automatyczne Vaneox.
| Prasa automatyczna Vaneox 25t | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 340 x 840 x 475mm |
| Ciężar całkowity | ok. 115kg |
| Maksymalna wysokość obiektu prasowanego | 170mm |
| Minimalna wysokość obiektu prasowanego | 70mm |
| Średnica śruby dociskowej | 40mm |
| Skok śruby dociskowej | 200mm |
| Posuw tłoka | 30mm |
| Średnica tłoka | 115mm |
| Średnica siłownika | 119mm |
| Maksymalny nacisk | 25t |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Prasa automatyczna Vaneox 40t | |
| - 10 różnych programów | |
| - 3 programowalne kroki prasowania | |
| - Oświetlenie komory prasowania | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 340 x 490 x 550mm |
| Ciężar całkowity | ok. 120kg |
| Posuw tłoka | 60mm |
| Średnica tłoka | 100mm |
| Maksymalny nacisk | 40t |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
