Folie
Kontakt: tel./fax: (32) 2332472, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Własności naszych folii:
25% więcej wstępnie przyciętych folii w opakowaniu niż w foliach innych marek,
antystatyczne opakowanie zabezpieczające przed pyłem,
system śledzenia partii produktu (LOT),
rolki, wstępnie przycięte kółka oraz arkusze.
Lp. | Opis | Grubość Â?m | Opakowanie |
1 | Microporous | 1 | Rolka 6,4cm x 5,1m |
2 | Mylar | 12 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
3 | Ultrapolyester | 1,5 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
4 | Mylar | 2,5 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
5 | Mylar | 2,5 | Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.) |
6 |
PolyRep
(Zamiennik dla Poliwęglanu)
|
Mylar 2,5
+ PP 6,0
|
2 Rolki 7,6cm x 91,4m |
7 | Mylar | 3,5 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
8 | Mylar | 3,5 | Koło 6,4cm (500 szt.) |
9 | Mylar | 6 | Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.) |
10 | Mylar | 6 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
11 | Mylar | 6 | Koło 6,4cm (500 szt.) |
12 | Mylar | 6 | Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.) |
13 | Polipropylen | 12 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
14 | Polipropylen | 12 | Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.) |
15 | Polipropylen | 4 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
16 | Polipropylen | 4 | Koło 6,4cm (500 szt.) |
17 | Polipropylen | 4 | Koło 7,6cm (100 szt.) |
18 | Polipropylen | 4 | Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.) |
19 | Polipropylen | 4 | Koło 8,9cm (500 szt.) (polecane do SC-3345) |
20 | Polipropylen | 5 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
21 | Polipropylen | 6 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
22 | Polipropylen | 6 | Koło 6,4cm (500 szt.) |
23 | Polipropylen | 6 | Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.) |
24 | Poliwęglan | 5 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
25 | Kapton | 7,5 | Rolka 7,6cm x 91,4m |
26 | Kapton | 7,5 | Kwadrat 7,6cm x 7,6cm (500 szt.) |
27 | Taśma XRF | Rolka 25mm x 66m | |
28 | Polypropylene niska zaw. siarki | 4 | Koło 6,4cm (500 szt.) |
29 | Narzędzie przygotowujące do miseczek na próbki | - | Wymiar: 56x20mm |
Przepuszczalność folii dla pierwiastków lekkich